Servidor en rack Dell PowerEdge R660 1U con Dual Xeon Gold 6426Y, DDR5 de 256 GB, SSD RAID 1 de 960 GB y 10/25 GbE Recommend
Servidor Dell PowerEdge R6615 1U (210-BFUO) | AMD EPYC 9454P de 48 núcleos | 320 GB DDR5 | NVMe de 3,84 TB Recommend
Servidor Dell PowerEdge R760xs 2U | Doble Intel Xeon Plata 4410Y | 256 GB DDR5 | SSD empresarial de 16 TB | 8 puertos de 25 GbE Recommend
Servidor de IA Dell PowerEdge XE9680 | 8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB | Doble Xeon Platino 8568Y+ | 8x NDR InfiniBand Recommend
Servidor Dell PowerEdge R760xs de 16 bahías | Doble Intel Xeon Silver 4510 | 64GB DDR5 | Almacenamiento NVMe U.2 de 3,84 TB Recommend
Servidor en bastidor Dell PowerEdge R360 | Intel Xeon E-2468 de 8 núcleos | 32 GB de RAM | 2 unidades SSD RAID 1 de 480 GB Recommend
Matriz de almacenamiento de alta densidad Dell PowerVault ME5284 | Capacidad SAS bruta de 1,68 PB | iSCSI doble de 25 Gb Recommend
Servidor Dell PowerEdge R7625 de alto rendimiento 210-BFMO: servidor en rack dual AMD EPYC 9354 2U Recommend
Servidor Lenovo ThinkSystem SR850 V3 de alto rendimiento con 4 CPU con Xeon Gold 6448H y redes empresariales Recommend
Servidor en rack Dell PowerEdge R750 SFF de 24 × 2,5" | Intel Xeon Gold 6330 dual, DDR4 de 32 GB, SSD SAS de 2 × 960 GB, PERC H755: preparado para empresas Recommend